top of page
Pricing
La solution d'études de marché de véhicules la plus aboutie
Réduit de 70% le coût de production d'une étude de marché
Fonctionne avec toutes les typologies de véhicules
Des fonctionnalités et une précision sans égal sur le marché
Réduit vos délais de traitement des pertes totales
Standard | Pack data | Collect & Check | |
|---|---|---|---|
Règles de sélection du panel d'annonces personnalisables | ✔ | - | - |
Conformité RGPD | ✔ | - | - |
Accessibilité | ✔ | - | - |
Reporting complet | ✔ | - | - |
Assistance utilisateur | ✔ | - | - |
Intégration | ✔ | - | - |
Collecte des justificatifs d'entretien [Coming soon] | - | - | ✔ |
Indication du plan de maintenance [Coming soon] | - | ✔ | - |
Extraction et analyse de l'Histovec [Coming soon] | - | ✔ | - |
Edition automatique d'un rapport pédagogique (aux standards des assureurs) | ✔ | - | - |
Intégration des plus et moins values | ✔ | - | - |
Tous marchés : France, Europe, Monde | ✔ | - | - |
Consultation de tous les sites d'annonces de référence | ✔ | - | - |
Utilisation d'annonces récemment dépubliées | ✔ | - | - |
Rétropricing (étude de marché à une date antérieure) | ✔ | - | - |
Indicateurs de niveau de finition / motorisation | - | ✔ | - |
Statistiques de marché (répartition par prix, tranches kilométriques, géographique...) | - | ✔ | - |
Véhicules spécifiques (TMA, Poids lourds, Chantier, EDPM...) | ✔ | - | - |
VP / VUL / 2 roues | ✔ | - | - |
E-sign
La référence du marché pour la dématérialisation de vos parcours perte totale
Une expérience client maitrisée de bout en bout
Réduit de 10 jours le délai de dépôt de rapport
Réduit de 70% la charge administrative
Garantie une conformité administrative > 99%
Standard | Pack story telling | |
|---|---|---|
Accessibilité | ✔ | |
Conformité RGPD | ✔ | - |
Reporting complet | ✔ | - |
Gestion des anomalies | ✔ | - |
Assistance utilisateur | ✔ | - |
Suivi du flux courrier de la carte grise originale et des clés | ✔ | - |
Solution d’envoi courrier prépayé / dépôt en point relais intégrée au parcours [coming soon] | En option | - |
Compatible avec les cartes grises perdues / volées / détruites | ✔ | - |
Compatible avec les parcours VVR (véhicules volés retrouvés) [Coming soon] | ✔ | - |
Compatible avec les parcours VVNR (véhicules volés non retrouvés) | ✔ | - |
Compatible avec les procédures à titre conservatoire | ✔ | - |
Compatible avec les cotitulaires | ✔ | - |
Compatible avec les personnes morales (entreprises, collectivités locales, associations…) | ✔ | - |
Compatible avec les leasing (LOA, LLD) | ✔ | - |
Gestion des surcharges sur la carte grise | ✔ | - |
Vérification en temps réel de la conformité de la carte grise barrée | ✔ | - |
Vérification en temps réel de la conformité administrative (CSA) | En option | - |
Vérification de la conformité de la pièce d’identité (KYC) | En option | - |
Collecte de la pièce d’identité | ✔ | - |
Parcours perte totale sur mesure pour les assurés (VEI, RIV, TNR, VGE…) | ✔ | - |
Intégration de l’étude de marché avec présentation pédagogique | - | ✔ |
Intégration du rapport d’expertise simplifié [coming soon] | - | ✔ |
Ne manquez pas nos publications !
bottom of page

