top of page
Intégration
"no code"
Aucun développement informatique n'est requis de votre part
Personnalisation des parcours à vos couleurs
Gardez le contrôle sur votre expérience client aves des parcours qui vous ressemblent
Enregistrements
sur le SIV
Nous réalisons en temps réel les déclarations d'achat et de cession sur le SIV


Nos bénéfices
-
Délai d’indemnisation assuré < 10 jours
-
Délais de mise à disposition au CVHU < 10 jours
-
Conformité documentaire à 99%
-
Doublez votre taux de rétention assuré (suite perte totale)
-
Vous maitriser parfaitement l’expérience vécue par vos assurés
-
Dématérialisation à 100% de processus perte totale
-
Réduisez drastiquement votre coût de gestion et coûts annexes
Standard | Gestionnaire | Parcours assuré | |
|---|---|---|---|
Détection prédictive | ✅ | - | - |
Calcul de la valeur de provisionnement | ✅ | - | - |
Identification du réparateur | - | ✅ | - |
Identification du recycleur | - | ✅ | - |
Indentification de l’expert | - | ✅ | - |
Parcours pédagogique pour l’assuré | - | - | ✅ |
Collecte de l’accord d’enlèvement signé par l’assuré | - | - | ✅ |
Edition du bon d’enlèvement | - | ✅ | |
Collecte documentaire
(carte grise, constat, photos véhicule,
justificatifs d’entretien…) | - | - | ✅ |
Notifications aux experts / recycleurs / assureur | ✅ | - | - |
Support utilisateur | ✅ | - | - |
Reporting complet | ✅ | - | - |
Conformité RGPD | ✅ | - | - |
Standard | Transparence + | Conformité+ | Pack pick up | |
|---|---|---|---|---|
Interfaçage avec les experts / assureur | ✅ | - | - | - |
Parcours perte totale sur mesure pour les assurés | ✅ | - | - | - |
Intégration du rapport d’expertise simplifié (coming soon) | - | ✅ | - | - |
Intégration de l’étude de marché | - | ✅ | - | - |
Signature électronique certifiée | ✅ | - | - | - |
Parcours pédagogique pour l’assuré | ✅ | - | - | - |
Collecte des pièces d’identité | ✅ | - | - | - |
Vérification de la conformité de la pièce d’identité (KYC) | - | - | - | - |
Vérification en temps réel de la conformité administrative (CSA) | - | - | - | - |
Vérification en temps réel de la conformité de la carte grise barrée | ✅ | - | - | - |
Gestion des surcharges sur le carte grise | ✅ | - | - | - |
Compatible avec les leasing (LOA, LLD) | ✅ | - | - | - |
Compatible avec les personnes morales (entreprises, collectivités locales, associations…) | ✅ | - | - | - |
Compatibles avec les cotitulaires | ✅ | - | - | - |
Compatible avec les procédures à titre conservatoire | ✅ | - | - | - |
Compatible avec les parcours VVNR (véhicules volés non retrouvés) | ✅ | - | - | - |
Compatible avec les cartes grises perdues / volées / détruites (coming soon) | ✅ | - | - | - |
Solution d’envoi courrier prépayé / dépôt en point relai intégrée au parcours (coming soon) | - | - | - | ✅ |
Suivi du flux courrier de la carte grise originale et des clés | ✅ | - | - | - |
Assistance utilisateur | ✅ | - | - | - |
Gestion des anomalies | ✅ | - | - | - |
Reporting complet | ✅ | - | - | - |
Conformité RGPD | ✅ | - | - | - |
Accessibilité | ✅ | - | - | - |
Title | Standard | Hors convention | SIV | Pack frais |
|---|---|---|---|---|
Conformité RGPD | ✅ | - | - | - |
Reporting | ✅ | - | - | - |
Assistance utilisateurs | ✅ | - | - | - |
Gestion des anomalies | ✅ | - | - | - |
Gestion des frais avancés (coming soon) | - | - | - | ✅ |
Notifications en temps réel | ✅ | - | - | - |
Extranet de gestion | ✅ | - | - | - |
Signature électronique certifiée | ✅ | - | - | - |
Déclarations SIV (achat et cession) | - | - | ✅ | - |
Centralisation documentaire | ✅ | - | - | - |
Gestion des dossiers hors convention | - | ✅ | - | - |
Notification des refus de cession | ✅ | - | - | - |
Compatible conventions et appel d’offres | ✅ | - | - | - |

Les assuré·e·s témoignent
Ne manquez pas nos publications !
bottom of page

