top of page
Intégration
"no code"
Aucun développement informatique n'est requis de votre part
Personnalisation des parcours à vos couleurs
Gardez le contrôle sur votre expérience client aves des parcours qui vous ressemblent
Enregistrements
sur le SIV
Nous réalisons en temps réel les déclarations d'achat et de cession sur le SIV


Les autres fonctionnalités
Standard | Pack gestionnaire | Pack parcours assuré | |
|---|---|---|---|
Détection prédictive | ✅ | - | - |
Calcul de la valeur de provisionnement | ✅ | - | - |
Identification du réparateur | - | ✅ | - |
Identification du recycleur | - | ✅ | - |
Indentification de l’expert | - | ✅ | - |
Parcours pédagogique pour l’assuré | - | - | ✅ |
Collecte de l’accord d’enlèvement signé par l’assuré | - | - | ✅ |
Edition du bon d’enlèvement | - | ✅ | |
Collecte documentaire
(carte grise, constat, photos véhicule,
justificatifs d’entretien…) | - | - | ✅ |
Notifications aux experts / recycleurs / assureur | ✅ | - | - |
Support utilisateur | ✅ | - | - |
Reporting complet | ✅ | - | - |
Conformité RGPD | ✅ | - | - |

Les assuré·e·s témoignent
Ne manquez pas nos publications !
bottom of page

