Claim
Une solution IA qui permet de détecter de manière prédictive, dès la déclaration de sinistre, le risque de perte totale ; et de déclencher simultanément
-
Un parcours digital pour l’assuré, destiné à passer les bons messages et collecter les éléments nécessaires à la gestion du sinistre
-
Mandater le CVHU conventionné
-
Coordonner le flux d’information entre l’assuré, l’expert, le CVHU et l’assureur
Divise par 3 les frais de gardiennage et frais connexes
Éradique les impossibilités d’enlèvement de véhicules
Réduit de 10 jours le délai d’indemnisation et améliore l’expérience client
Retire de votre réseau de réparateurs, 60% des véhicules non réparables
Standard | Vue gestionnaire | Parcours assuré | |
|---|---|---|---|
Détection prédictive | ✔ | - | - |
Calcul de la valeur de provisionnement | ✔ | - | - |
Identification du réparateur | - | ✔ | - |
Identification du CVHU | - | ✔ | - |
Indentification de l’expert | - | ✔ | - |
Parcours pédagogique pour l’assuré | - | - | ✔ |
Collecte de l’accord d’enlèvement signé par l’assuré | - | - | ✔ |
Edition du bon d’enlèvement | - | - | ✔ |
Collecte documentaire
(carte grise, constat, photos véhicule,
justificatifs d’entretien…) | - | - | ✔ |
Notifications aux experts / recycleurs / assureur | - | - | ✔ |
Support utilisateur | ✔ | - | - |
Reporting complet | ✔ | - | - |
Conformité RGPD | ✔ | - | - |
Parcours assuré
Le meilleur parcours “perte totale” du marché pour vos assurés, entièrement dématérialisé, intégrant la gestion de la conformité administrative, déployable simplement et compatible avec 100% des réseaux d’expertise auto français.
Une expérience client maitrisée de bout en bout
Réduit de 10 jours le délai d’indemnisation
Double votre taux de rétention assuré (suite perte totale)
Garantie une conformité administrative > 99%
Standard | Pack VRADE | Premium | |
|---|---|---|---|
Interfaçage avec tous les experts du marché | ✔ | - | - |
Parcours perte totale sur mesure pour les assurés (VEI, RIV, TNR, VGE…) | ✔ | - | - |
Intégration du rapport d’expertise simplifié [coming soon] | - | ✔ | - |
Intégration de l’étude de marché avec présentation pédagogique | - | ✔ | - |
Signature électronique certifiée | ✔ | - | - |
Parcours pédagogique pour l’assuré | ✔ | - | - |
Collecte de la pièce d’identité | ✔ | - | - |
Vérification de la conformité de la pièce d’identité (KYC) | - | - | ✔ |
Vérification en temps réel de la conformité administrative (CSA) | - | - | ✔ |
Vérification en temps réel de la conformité de la carte grise barrée | ✔ | - | - |
Gestion des surcharges sur le carte grise | ✔ | - | - |
Compatible avec les leasing (LOA, LLD) | ✔ | - | - |
Compatible avec les personnes morales (entreprises, collectivités locales, associations…) | ✔ | - | - |
Compatibles avec les cotitulaires | ✔ | - | - |
Compatible avec les procédures à titre conservatoire | ✔ | - | - |
Compatible avec les parcours VVNR (véhicules volés non retrouvés) | ✔ | - | - |
Compatible avec les parcours VVR (véhicules volés retrouvés) [Coming soon] | ✔ | - | - |
Compatible avec les cartes grises perdues / volées / détruites | ✔ | - | - |
IZI Collect : solution de dépôt en points relais intégrée au parcours | - | - | ✔ |
Suivi du flux courrier de la carte grise originale et des clés | ✔ | - | - |
Assistance utilisateur | ✔ | - | - |
Gestion des anomalies | ✔ | - | - |
Reporting complet | ✔ | - | - |
Conformité RGPD | ✔ | - | - |
Accessibilité | ✔ | - | - |
Cession CVHU
la meilleure solution pour gérer la cession de vos véhicules épaves auprès votre réseau de CVHU, entièrement dématérialisée, intégrant les interactions SIV et Darva, la gestion des frais avancés et déployable simplement
Divise par 3 votre délai de mise à disposition
Garantit une conformité administrative > 99%
Réduit drastiquement la charge administrative chez l’assureur
La solution préférée des CVHU
Standard | Pack SIV | Premium | |
|---|---|---|---|
Compatible conventions et appels d’offres | ✔ | - | - |
Notification des refus de cession aux CVHU | ✔ | - | - |
Gestion des dossiers hors convention | - | - | ✔ |
Centralisation de l’ensemble des documents | ✔ | - | - |
Déclarations SIV
(achat et cession) | - | ✔ | - |
Génération des Cerfa de cession et de déclaration d’achat | ✔ | - | - |
Signature électronique certifiée | ✔ | - | - |
Extranet de gestion | ✔ | - | - |
Notifications en temps réel | ✔ | - | - |
Gestion des frais avancés | - | - | ✔ |
Gestion des anomalies | ✔ | - | - |
Assistance utilisateurs | ✔ | - | - |
Reporting | ✔ | - | - |
Conformité RGPD | ✔ | - | - |

